
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴转小雨 | 5℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 小雨 | 4℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 阴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 小雨 | 4℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 阴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 阴转多云 | 6℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
甘南州舟曲天气预报30天:http://www.jmren.cc/zhouqu/
2026年10月23日舟曲天气:小雨,气温7℃ ~ 16℃,北风转<3级
2026年10月24日舟曲天气:多云转小雨,气温8℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年10月25日舟曲天气:小雨转多云,气温4℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年10月26日舟曲天气:晴转小雨,气温5℃ ~ 14℃,北风<3级
2026年10月27日舟曲天气:小雨转多云,气温6℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年10月28日舟曲天气:阴转多云,气温6℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年10月29日舟曲天气:小雨,气温4℃ ~ 11℃,北风<3级