
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴转晴 | 8℃ ~ 18℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴转多云 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阴 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阴转晴 | 8℃ ~ 18℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴转晴 | 8℃ ~ 18℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转阴 | 0℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴转晴 | 8℃ ~ 18℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴转多云 | 7℃ ~ 18℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 南风 | <3级 | |
鹤壁淇滨天气预报30天:http://www.jmren.cc/qibin/
2026年09月15日淇滨天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,南风转<3级
2026年09月16日淇滨天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,南风<3级
2026年09月17日淇滨天气:阴转晴,气温8℃ ~ 18℃,南风转北风<3级
2026年09月18日淇滨天气:晴转多云,气温6℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年09月19日淇滨天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 16℃,南风<3级
2026年09月20日淇滨天气:阴转多云,气温7℃ ~ 18℃,南风转东北风<3级
2026年09月21日淇滨天气:多云转阴,气温0℃ ~ 11℃,东北风<3级