
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 11℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
凌海天气预报30天:http://www.jmren.cc/linghai/
2026年10月23日凌海天气:晴,气温0℃ ~ 11℃,西北风转3-4级
2026年10月24日凌海天气:晴,气温1℃ ~ 11℃,南风转西南风3-4级
2026年10月25日凌海天气:晴,气温1℃ ~ 16℃,西南风转西北风3-4级
2026年10月26日凌海天气:晴,气温-1℃ ~ 12℃,北风转南风<3级转3-4级
2026年10月27日凌海天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,南风转西南风3-4级转<3级
2026年10月28日凌海天气:晴转多云,气温0℃ ~ 15℃,西南风转北风<3级转3-4级
2026年10月29日凌海天气:晴,气温-5℃ ~ 3℃,西北风4-5级