
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年10月25日(星期日) | 阴转阵雨 | 11℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 阴转阵雨 | 11℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转阴 | 10℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
昭通彝良天气预报15天:http://www.jmren.cc/yiliang/15/
2026年10月23日彝良天气:小雨,气温11℃ ~ 17℃,北风转<3级
2026年10月24日彝良天气:阴转小雨,气温11℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年10月25日彝良天气:阴转阵雨,气温11℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年10月26日彝良天气:阴转小雨,气温11℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年10月27日彝良天气:小雨,气温9℃ ~ 14℃,北风<3级
2026年10月28日彝良天气:多云转阴,气温10℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年10月29日彝良天气:多云转小雨,气温6℃ ~ 14℃,北风<3级